Appendice I : but des codes de paiement (INR)
LISTE DES CODES D’USAGE À DES FINS DE RÉCEPTION EN INDE
GROUP NO. | PURPOSE GROUP NAME | PURPOSE CODE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
00 | Compte de capital | P0017 | Recettes dues à la vente d’actifs non financiers non produits (vente d’actifs incorporels comme des brevets, des droits d’auteur, des marques de commerce, etc., terres acquises par le gouvernement, utilisation des ressources naturelles) – Gouvernement |
P0019 | Recettes dues à la vente d’actifs non financiers non produits (vente d’actifs incorporels comme les brevets, les droits d’auteur, les marques de commerce, etc., utilisation des ressources naturelles) – Non Gouvernement | ||
P0028 | Recettes de transfert de capital (paiements de garantie, subvention d'investissement accordée par le gouvernement/organisation internationale, demandes exceptionnellement importantes d’assurance non-vie, y compris les réclamations découlant d’une calamité naturelle) - Gouvernement | ||
P0029 | Recettes de transfert de capital (paiements de garantie, subvention d’investissement accordée par le gouvernement non gouvernemental, demandes d’assurance non-vie exceptionnellement importantes, y compris les réclamations découlant d’une calamité naturelle) – Non gouvernement | ||
P0099 | Autres recettes en capital non incluses ailleurs | ||
Compte financier | |||
Investissement étranger direct | P0003 | Rapatriement des investissements directs indiens à l’étranger (par succursales et filiales et associés en propriété exclusive) en actions | |
P0004 | Rapatriement des investissements directs indiens à l'étranger (par des succursales et des filiales et associés en propriété exclusive) dans des instruments de dette | ||
P0005 | Rapatriement des investissements indiens à l’étranger dans l’immobilier | ||
P0006 | Investissement étranger direct effectué par des investisseurs étrangers en Inde en actions | ||
P0007 | Investissement étranger direct effectué par des investisseurs étrangers en Inde dans des instruments de dette. | ||
P0008 | Investissement étranger direct effectué par des investisseurs étrangers en Inde dans l’immobilier | ||
Investissement de portefeuille étranger | P0001 | Rapatriement des investissements du portefeuille indien à l’étranger en capitaux propres (actions) | |
P0002 | Rapatriement des investissements du portefeuille indien à l’étranger dans des instruments de dette. | ||
P0009 | Investissement de portefeuille étranger effectué par des investisseurs étrangers en Inde en actions | ||
P0010 | Investissement de portefeuille étranger effectué par des investisseurs étrangers en Inde dans des instruments de dette. | ||
Emprunts commerciaux externes | P0011 | Remboursement des prêts accordés aux non-résidents | |
P0012 | Prêts à long et moyen terme, dont l’échéance initiale est supérieure à un an, des non-résidents en Inde (emprunts commerciaux externes) | ||
Crédits à court terme | P0013 | Prêts à court terme d’une échéance initiale jusqu'à un an entre les non-résidents et l’Inde (Crédit commercial à court terme) | |
Capital bancaire | P0014 | Reçus o/a Dépôts non résidents (FCNR(B)/NR(E)RA, etc.) {Les AD devraient les déclarer même si les fonds ne sont pas « échangés » en roupies} | |
P0015 | Prêts et découverts pris par les AD pour leur propre compte (Tout montant de prêt crédité sur le compte NOSTRO qui ne peut pas être échangé en roupies doit également être déclaré) | ||
P0016 | Achat d’une devise étrangère contre une autre devise | ||
Dérivés financiers et autres | P0020 | Reçus en compte des paiements de marge, du paiement des primes et du montant du règlement, etc. dans le cadre d’opérations dérivées financières | |
P0021 | Reçus en compte de la vente d’actions dans le cadre de l’option d’achat d’actions des employés | ||
P0022 | Recettes dues à d’autres investissements dans les ADR/DTS | ||
Assistance extérieure | P0024 | Aide extérieure reçue par l’Inde, par exemple des prêts multilatéraux et bilatéraux reçus par le gouvernement de l’Inde dans le cadre d’accords avec d’autres gouvernements / institutions internationales | |
P0025 | Remboursements reçus en raison de l’aide extérieure prolongée par l’Inde | ||
01 | Exports (of Goods) | P0101 | Valeur des factures d’exportation négociées/ achetées/actualisées, etc. (couvertes par la copie GR/PP/SOFTEX/EC des factures d’expédition, etc.) – Autres que le Népal et le Bhoutan |
P0102 | Réalisation des factures d’exportation (en ce qui concerne les marchandises) envoyées en recouvrement (valeur totale de la facture) – Autres que le Népal et le Bhoutan | ||
P0104 | Recettes contre l’exportation de marchandises non couvertes par la copie GR/PP/SOFTEX/CE de la facture d’expédition, etc. (dans le cadre du commerce intermédiaire/de transit, c’est-à-dire des exportations de pays tiers passant par l’Inde | ||
P0105 | Factures d’exportation (en ce qui concerne les marchandises) envoyées en recouvrement – autres que le Népal et le Bhoutan | ||
P0106 | Conversion des factures d'exportation en retard du NPD au mode de recouvrement | ||
P0107 | Réalisation des factures d’exportation npd (valeur totale à déclarer) – autres que le Népal et le Bhoutan | ||
P0108 | Marchandises vendues dans le cadre d’un commerce / Reçu contre la partie exportatrice du commerce* | ||
P0109 | Réalisation des exportations vers le Népal et le Bhoutan, le cas échéant | ||
02 | Transport | P0201 | Recettes des tarifs excédentaires fret/passagers par les compagnies maritimes indiennes opérant à l’étranger |
P0202 | Recettes des dépenses d’exploitation des compagnies maritimes étrangères opérant en Inde | ||
P0205 | Recettes de la location opérationnelle (avec équipage) – Compagnies maritimes | ||
P0207 | Recettes des tarifs excédentaires fret/passagers par les compagnies aériennes indiennes opérant à l’étranger | ||
P0208 | Recettes des frais d’exploitation des compagnies aériennes étrangères opérant en Inde | ||
P0211 | Recettes de la location opérationnelle (avec équipage) – Compagnies aériennes | ||
P0214 | Recettes d’autres services de transport (débardage, surestaries, frais de manutention portuaire, etc.). (Compagnies maritimes) | ||
P0215 | Recettes d’autres services de transport (débardage, surestaries, frais de manutention portuaire, etc.). ( Compagnies aériennes) | ||
P0216 | Recettes des tarifs de fret -Compagnies maritimes opérant à l’étranger | ||
P0217 | Recettes du tarif passagers par les compagnies maritimes indiennes opérant à l’étranger | ||
P0218 | Autres recettes des compagnies maritimes | ||
P0219 | Recettes des tarifs de fret par les comapgnies aériennes indiennes opérant à l’étranger | ||
P0220 | Recettes du tarif passagers - Compagnies aériennes | ||
P0221 | Autres recettes des compagnies aériennes | ||
P0222 | Recettes des marchandises sous d’autres modes de transport (voies navigables intérieures, routes, chemins de fer, transports par pipeline et autres) | ||
P0223 | Recettes du tarif passager dans d’autres modes de transport (voies navigables intérieures, routes, chemins de fer et autres) | ||
P0224 | Services postaux et de messagerie par avion | ||
P0225 | Services postaux et de messagerie par mer | ||
P0226 | Services postaux et de messageries par d’autres moyens | ||
03 | Voyage | P0301 | Achats via les voyages (Inclut les achats en vente libre, par les hôtels, emporiums, institutions, etc.) ainsi que le montant reçu par les virements TT/SWIFT ou le débit sur le compte non résident |
P0302 | Voyages d'affaires | ||
P0304 | Voyage pour un traitement médical, y compris les CT achetés par les hôpitaux | ||
P0305 | Voyage pour l’éducation | ||
P0306 | Autres recettes de voyage | ||
P0308 | Devises étrangères cédés par les touristes indiens de retour | ||
05 | Services de construction | P0501 | Recettes en raison des services relatifs au coût de construction de projets en Inde |
P0502 | Recettes dues aux travaux de construction effectués à l’étranger par des entreprises indiennes | ||
06 | Services d'assurance et de retraite | P0601 | Prime d’assurance-vie à l'exception de l’assurance temporaire |
P0602 | Assurance fret – relative à l'importation à l’exportation de marchandises | ||
P0603 | Autres primes d’assurance générale, y compris la prime de réassurance; et prime d’assurance-vie temporaire | ||
P0605 | Services auxiliaire y compris commission sur l’assurance | ||
P0607 | Reçus en raison des services auxiliaires (commission sur l'assurance) | ||
P0608 | Recettes en raison du règlement des réclamations. | ||
P0609 | Services de garantie standardisés | ||
P0610 | Prime pour les fonds de pension | ||
P0611 | Les droits périodiques à pension, par exemple les paiements mensuels trimestriels ou annuels des montants des pensions par les sociétés indiennes de fonds de pension. | ||
P0612 | Invocation de garanties standardisées | ||
07 | Services financiers | P0701 | Intermédiation financière à l’exception des services bancaires d’investissement – Frais bancaires, frais de recouvrement, frais de LC, etc. |
P0702 | Banque d’investissement – courtage, sous commission d'écritures | ||
P0703 | Services auxiliaires – frais d’exploitation et de réglementation, services de garde, services de dépôt, etc. | ||
08 | Services de télécommunication, d’informatique et d’information | P0801 | Conseil/mise en oeuvre de matériel |
P0802 | Conseil/mise en oeuvre de logiciels (autres que ceux couverts sous forme SOFTEX) | ||
P0803 | Base de données, frais de traitement des données | ||
P0804 | Réparation et maintenance d’ordinateurs et de logiciels | ||
P0805 | Services des agences de presse | ||
P0806 | Autres services d’information - abonnement aux journaux, périodiques, etc. | ||
P0807 | Exportations de logiciels hors site | ||
P0808 | Services de télécommunication, y compris les services de messagerie électronique et les services de messagerie vocale | ||
P0809 | Services par satellite, y compris navette spatiale et fusées, etc. | ||
09 | Services par satellite, y compris navette spatiale et fusées, etc. | P0901 | Services franchisés |
P0902 | Recettes pour l’utilisation, par le biais d’accords de licence, d’originaux ou de prototypes produits (tels que manuscrits et films), de brevets, de droits d’auteur, de marques de commerce, de procédés industriels, de franchises, etc. | ||
10 | Autres services aux entreprises | P1002 | Services liés au commerce – commission sur les exportations et les importations |
P1003 | Services de location opérationnelle (autres que la location financière) sans équipage d’exploitation, y compris location d’affrètement- Compagnies aériennes | ||
P1004 | Services juridiques | ||
P1005 | Comptabilité, audit, services de tenue de livres | ||
P1006 | Services de conseil en affaires et en gestion et services de relations publiques | ||
P1007 | Publicité, commerce équitable | ||
P1008 | Services de recherche et développement | ||
P1009 | Services architecturaux | ||
P1010 | Services agricoles comme la protection contre les insectes et les maladies, l’augmentation des rendements des récoltes, les services forestiers. | ||
P1011 | Envois de fonds vers l’intérieur pour l'entretien des bureaux en Inde | ||
P1013 | Services environnementaux | ||
P1014 | Services d'ingénierie | ||
P1015 | Services de consultation fiscale | ||
P1016 | Service d’études de marché et de sondages d’opinion publique | ||
P1017 | Services d’édition et d’impression | ||
P1018 | Services miniers comme l’analyse des services de traitement sur place des minerais, etc. | ||
P1019 | Services d'agent de la commission | ||
P1020 | Services de commerce de gros et de détail | ||
P1021 | Services de location opérationnelle (autres que la location financière) sans équipage d’exploitation, y compris les sociétés de location d’affrètement- Compagnies maritimes | ||
P1022 | Autres services techniques, y compris les services scientifiques et spatiaux | ||
P1099 | Autres services non inclus ailleurs | ||
11 | Services personnels, culturels et récréatifs | P1101 | Services audiovisuels et connexes comme les services de production, de distribution et de projection de bandes cinématographiques et vidéo |
P1103 | Services de production, de distribution et de transmission de radio et de télévision | ||
P1104 | Services de divertissement | ||
P1105 | Musées, bibliothèques et services d'archives | ||
P1106 | Services de loisirs et d’activités sportives | ||
P1107 | Services éducatifs (p. ex. frais reçus pour les cours par coorespondance offerts aux non-résidents par les établissements indiens) | ||
P1108 | Service de santé (reçus en raison des services fournis par les hôpitaux indiens, les médecins, les infirmières, les services paramédicaux et similaires, etc. rendus à distance ou sur place) | ||
P1109 | Autres services personnels, culturels et récréatifs | ||
12 | Gouvernement non inclus ailleurs | P1201 | Entretien des ambassades étrangères en Inde. |
P1203 | Maintien d’institutions internationales telles que les bureaux de la mission du FMI, de la Banque mondiale, de l’UNICEF, etc. en Inde. | ||
13 | Revenu secondaire | P1301 | Envois de fonds intérieurs de non-résidents indiens vers l’entretien familial et les économies. |
P1302 | Dons et dons personnels (certificat FCRA requis) | ||
P1303 | Dons à des institutions religieuses et caritatives en Inde (certificat FCRA requis) | ||
P1304 | Subventions et dons aux gouvernements et aux institutions caritatives établies par les gouvernements (certificat FCRA requis) | ||
P1306 | Reçus / Remboursement des impôts | ||
P1307 | Recettes dues aux transferts de migrants, y compris les effets personnels | ||
14 | Revenu primaire | P1401 | Rémunération des employés |
P1403 | Envois de fonds vers des intérêts sur les prêts accordés aux non-résidents (prêts ST/MT/LT) | ||
P1405 | Envois de fonds vers les recettes d’intérêts des AD pour leur propre compte (sur les investissements). | ||
P1408 | Envoi de fonds intérieur des bénéfices par les succursales des entreprises indiennes d’IED (y compris les succursales bancaires) opérant à l’étranger. | ||
P1409 | Envois de fonds étrangers de dividendes (sur actions et actions de fonds d’investissement) par Indian FDI Enterprises, autres que les succursales, opérant à l’étranger | ||
P1410 | Envois de fonds à l’étranger en raison du paiement d'intérêts par des entreprises indiennes d’IED opérant à l’étranger à leur société mère en Inde. | ||
P1411 | Envoi de fonds intérieur des revenus d’intérêts en raison de l’investissement de portefeuille effectué à l’étranger par l’Inde | ||
P1412 | Envoi de fonds intérieur de dividendes en raison de l’investissement de portefeuille effectué à l'étranger par l’Inde sur des actions de fonds d’actions et d’investissement | ||
P1499 | Autres recettes | ||
15 | Autres | P1501 | Remboursement /remises en raison des importations |
P1502 | Inversion des entrées erronées, remboursement du montant remis pour les non-importations. | ||
P1503 | Envois de fonds (reçus) par les résidents dans le cadre du processus d’appel d’offres international. | ||
P1505 | Exportations réputées (exportations entre ZES, ZFE et zones tarifaires intérieures) | ||
16 | Services d'entretien et de réparation | P1601 | Recettes en raison des services d’entretien et de réparation rendus pour les navires, navires, bateaux, navires de guerre, etc. |
P1602 | Receipts of maintenance and repair services rendered for aircrafts, Space shuttles, Rockets, military aircrafts, etc. | ||
17 | Services de fabrication | P1701 | Recettes en raison du traitement des marchandises |
Latest Trends in Digital Payment Services
Appendix XXVI - Bank Branch Code (KES)
| Bank: 1 | Kenya Commercial Bank Limited (Clearing centre: 01) | ||
| Branch code | Branch name | Closure date | Status |
| 091 | Eastleigh | 01/01/2099 | Open |
| 092 | KCB CPC | 01/01/2099 | Open |
| 094 | Head Office | 01/01/2099 | Open |
| 095 | Wote | 01/01/2099 | Open |
| 096 | Head Office Finance | 01/01/2099 | Open |
| 100 | Moi Avenue Nairobi | 01/01/2099 | Open |
| 101 | Kipande House | 01/01/2099 | Open |
| 102 | Treasury Sq Mombasa | 01/01/2099 | Open |
| 103 | Nakuru | 01/01/2099 | Open |
| 104 | Kicc | 01/01/2099 | Open |
| 105 | Kisumu | 01/01/2099 | Open |
| 106 | Kericho | 01/01/2099 | Open |
| 107 | Tom Mboya | 01/01/2099 | Open |
| 108 | Thika | 01/01/2099 | Open |
| 109 | Eldoret | 01/01/2099 | Open |
| 110 | Kakamega | 01/01/2099 | Open |
| 111 | Kilindini Mombasa | 01/01/2099 | Open |
| 112 | Nyeri | 01/01/2099 | Open |
| 113 | Industrial Area Nairobi | 01/01/2099 | Open |
| 114 | River Road | 01/01/2099 | Open |
| 115 | Muranga | 01/01/2099 | Open |
| 116 | Embu | 01/01/2099 | Open |
| 117 | Kangema | 01/01/2099 | Open |
| 119 | Kiambu | 01/01/2099 | Open |
| 120 | Karatina | 01/01/2099 | Open |
| 121 | Siaya | 01/01/2099 | Open |
| 122 | Nyahururu | 01/01/2099 | Open |
| 123 | Meru | 01/01/2099 | Open |
| 124 | Mumias | 01/01/2099 | Open |
| 125 | Nanyuki | 01/01/2099 | Open |
| 127 | Moyale | 01/01/2099 | Open |
| 129 | Kikuyu | 01/01/2099 | Open |
| 130 | Tala | 01/01/2099 | Open |
| 131 | Kajiado | 01/01/2099 | Open |
| 133 | KCB Custody services | 01/01/2099 | Open |
| 134 | Matuu | 01/01/2099 | Open |
| 135 | Kitui | 01/01/2099 | Open |
| 136 | Mvita | 01/01/2099 | Open |
| 137 | Jogoo Rd Nairobi | 01/01/2099 | Open |
| 139 | Card Centre | 01/01/2099 | Open |
| 140 | Marsabit | 01/01/2099 | Open |
| 141 | Sarit Centre | 01/01/2099 | Open |
| 142 | Loitokitok | 01/01/2099 | Open |
| 143 | Nandi Hills | 01/01/2099 | Open |
| 144 | Lodwar | 01/01/2099 | Open |
| 145 | Un Gigiri | 01/01/2099 | Open |
| 146 | Hola | 01/01/2099 | Open |
| 147 | Ruiru | 01/01/2099 | Open |
| 148 | Mwingi | 01/01/2099 | Open |
| 149 | Kitale | 01/01/2099 | Open |
| 150 | Mandera | 01/01/2099 | Open |
| 151 | Kapenguria | 01/01/2099 | Open |
| 152 | Kabarnet | 01/01/2099 | Open |
| 153 | Wajir | 01/01/2099 | Open |
| 154 | Maralal | 01/01/2099 | Open |
| 155 | Limuru | 01/01/2099 | Open |
| 157 | Ukunda | 01/01/2099 | Open |
| 158 | Iten | 01/01/2099 | Open |
| 159 | Gilgil | 01/01/2099 | Open |
| 161 | Ongata Rongai | 01/01/2099 | Open |
| 162 | Kitengela | 01/01/2099 | Open |
| 163 | Eldama Ravine | 01/01/2099 | Open |
| 164 | Kibwezi | 01/01/2099 | Open |
| 166 | Kapsabet | 01/01/2099 | Open |
| 167 | University Way | 01/01/2099 | Open |
| 168 | KCB Eldoret West | 01/01/2099 | Open |
| 169 | Garissa | 01/01/2099 | Open |
| 173 | Lamu | 01/01/2099 | Open |
| 174 | Kilifi | 01/01/2099 | Open |
| 175 | Milimani | 01/01/2099 | Open |
| 176 | Nyamira | 01/01/2099 | Open |
| 177 | Mukuruweini | 01/01/2099 | Open |
| 180 | VillageMarket | 01/01/2099 | Open |
| 181 | Bomet | 01/01/2099 | Open |
| 183 | Mbale | 01/01/2099 | Open |
| 184 | Narok | 01/01/2099 | Open |
| 185 | Othaya | 01/01/2099 | Open |
| 186 | Voi | 01/01/2099 | Open |
| 188 | Webuye | 01/01/2099 | Open |
| 189 | Sotik | 01/01/2099 | Open |
| 190 | Naivasha | 01/01/2099 | Open |
| 191 | Kisii | 01/01/2099 | Open |
| 192 | Migori | 01/01/2099 | Open |
| 193 | Githunguri | 01/01/2099 | Open |
| 194 | Machakos | 01/01/2099 | Open |
| 195 | Kerugoya | 01/01/2099 | Open |
| 196 | Chuka | 01/01/2099 | Open |
| 197 | Bungoma | 01/01/2099 | Open |
| 198 | Wundanyi | 01/01/2099 | Open |
| 199 | Malindi | 01/01/2099 | Open |
| 201 | Capital | 01/01/2099 | Open |
| 202 | Karen | 01/01/2099 | Open |
| 203 | Lokichogio | 01/01/2099 | Open |
| 204 | Gateway Msa Road | 01/01/2099 | Open |
| 205 | Buruburu | 01/01/2099 | Open |
| 206 | Chogoria | 01/01/2099 | Open |
| 207 | Kangare | 01/01/2099 | Open |
| 208 | Kianyaga | 01/01/2099 | Open |
| 209 | Nkubu | 01/01/2099 | Open |
| 210 | Ol Kalou | 01/01/2099 | Open |
| 211 | Makuyu | 01/01/2099 | Open |
| 212 | Mwea | 01/01/2099 | Open |
| 213 | Njambini | 01/01/2099 | Open |
| 214 | Gatundu | 01/01/2099 | Open |
| 215 | Emali | 01/01/2099 | Open |
| 216 | Isiolo | 01/01/2099 | Open |
| 217 | KCB Flamingo | 01/01/2099 | Open |
| 218 | Njoro | 01/01/2099 | Open |
| 219 | Mutomo | 01/01/2099 | Open |
| 220 | Mariakani | 01/01/2099 | Open |
| 221 | Mpeketoni | 01/01/2099 | Open |
| 222 | Mtitu Andei | 01/01/2099 | Open |
| 223 | Mtwapa | 01/01/2099 | Open |
| 224 | Taveta | 01/01/2099 | Open |
| 225 | Kengeleni | 01/01/2099 | Open |
| 226 | Garsen | 01/01/2099 | Open |
| 227 | Watamu | 01/01/2099 | Open |
| 228 | Bondo | 01/01/2099 | Open |
| 229 | Busia | 01/01/2099 | Open |
| 230 | Homa Bay | 01/01/2099 | Open |
| 231 | Kapsowar | 01/01/2099 | Open |
| 232 | Kehancha | 01/01/2099 | Open |
| 233 | Keroka | 01/01/2099 | Open |
| 234 | Kilgoris | 01/01/2099 | Open |
| 235 | Kimilili | 01/01/2099 | Open |
| 236 | Litein | 01/01/2099 | Open |
| 237 | Londiani Branch | 01/01/2099 | Open |
| 238 | Luanda | 01/01/2099 | Open |
| 239 | Malaba | 01/01/2099 | Open |
| 240 | Muhoroni | 01/01/2099 | Open |
| 241 | Oyugis | 01/01/2099 | Open |
| 242 | Ugunja | 01/01/2099 | Open |
| 243 | United Mall | 01/01/2099 | Open |
| 244 | Serem | 01/01/2099 | Open |
| 245 | Sondu | 01/01/2099 | Open |
| 246 | Kisumu West | 01/01/2099 | Open |
| 247 | Marigat | 01/01/2099 | Open |
| 248 | Mois Bridge | 01/01/2099 | Open |
| 249 | Mashariki | 01/01/2099 | Open |
| 250 | Naro Moro | 01/01/2099 | Open |
| 251 | Kiriaini | 01/01/2099 | Open |
| 252 | Egerton University | 01/01/2099 | Open |
| 253 | Maua | 01/01/2099 | Open |
| 254 | Kawangare | 01/01/2099 | Open |
| 255 | Kimathi | 01/01/2099 | Open |
| 256 | Namanga | 01/01/2099 | Open |
| 257 | Gikomba | 01/01/2099 | Open |
| 258 | Kwale | 01/01/2099 | Open |
| 259 | Prestige Plaza | 01/01/2099 | Open |
| 260 | Kariobangi | 01/01/2099 | Open |
| 263 | Biashara Street | 01/01/2099 | Open |
| 266 | Ngara | 01/01/2099 | Open |
| 267 | Kyuso | 01/01/2099 | Open |
| 270 | Masii | 01/01/2099 | Open |
| 271 | Menengai Crater | 01/01/2099 | Open |
| 272 | Town Centre | 01/01/2099 | Open |
| 278 | Makindu | 01/01/2099 | Open |
| 283 | Rongo | 01/01/2099 | Open |
| 284 | Isibania | 01/01/2099 | Open |
| 285 | Kiserian | 01/01/2099 | Open |
| 286 | Mwembe Tayari | 01/01/2099 | Open |
| 287 | Kisauni | 01/01/2099 | Open |
| 288 | Haile Selassie | 01/01/2099 | Open |
| 289 | Salama House Mortgage Centre | 01/01/2099 | Open |
| 290 | Garden Plaza | 01/01/2099 | Open |
| 291 | Sarit Centre Mortgage Centre | 01/01/2099 | Open |
| 292 | Cpc Bulk Corporate Cheques | 01/01/2099 | Open |
| 293 | Trade Services | 01/01/2099 | Open |
| 295 | Nairobi High Court | 01/01/2099 | Open |
| 296 | Mombasa High Court | 01/01/2099 | Open |
| 297 | Kisumu Airport | 01/01/2099 | Open |
| 298 | Port Victoria | 01/01/2099 | Open |
| 299 | Moi International Airport | 01/01/2099 | Open |
| 300 | Nyali | 01/01/2099 | Open |
| 301 | Westgate Advantage | 01/01/2099 | Open |
| 302 | Diaspora | 01/01/2099 | Open |
| 303 | Kisii West | 01/01/2099 | Open |
| 304 | Mbita | 01/01/2099 | Open |
| 305 | Sori | 01/01/2099 | Open |
| 306 | Hurlingham | 01/01/2099 | Open |
| 307 | Kibera | 01/01/2099 | Open |
| 308 | Thika Road Mall Branch | 01/01/2099 | Open |
| 309 | Kasarani Branch | 01/01/2099 | Open |
| 310 | KCB Maasai Mara | 01/01/2099 | Open |
| 311 | KCB Kabartonjo | 01/01/2099 | Open |
| 312 | KCB Eldoret East | 01/01/2099 | Open |
| 313 | Kikim | 01/01/2099 | Open |
| 314 | KCB JKUAT | 01/01/2099 | Open |
| 315 | KCB Changamwe | 01/01/2099 | Open |
| 316 | KCB Makongeni | 01/01/2099 | Open |
| 317 | KCB Syokimau | 01/01/2099 | Open |
| 318 | KCB Moi Referral Hospital | 01/01/2099 | Open |
| 319 | KCB Kitale Advantage | 01/01/2099 | Open |
| 320 | KCB Lavington | 01/01/2099 | Open |
| 321 | KCB ICD Kibarani | 01/01/2099 | Open |
| 322 | KCB Riverside Advantage | 01/01/2099 | Open |
| 323 | KCB Gigiri Square | 01/01/2099 | Open |
| 324 | Kayole | 01/01/2099 | Open |
| 325 | Garden City | 01/01/2099 | Open |
| 326 | JKIA | 01/01/2099 | Open |
| 327 | Makutano | 01/01/2099 | Open |
| 328 | Kericho East | 01/01/2099 | Open |
| 329 | Two Rivers | 01/01/2099 | Open |
| 330 | KCB NextGen | 01/01/2099 | Open |
| 331 | KCB Mogotio | 01/01/2099 | Open |
| 332 | KCB Upperhill Platinum | 01/01/2099 | Open |
| 333 | Kakuma Branch | 01/01/2099 | Open |
| 334 | KCB Parklands | 01/01/2099 | Open |
| 335 | KCB Diani | 01/01/2099 | Open |
| 336 | KCB Eldoret Advantage Branch | 01/01/2099 | Open |
| 337 | KCB Kilimani Platinum | 01/01/2099 | Open |
| 338 | KCB Langata | 01/01/2099 | Open |
| 339 | KCB Utawala | 01/01/2099 | Open |
| Bank: 2 | Standard Chartered Bank Kenya Limited (Clearing centre: 02) | ||
| Branch code | Branch name | Closure date | Status |
| 000 | Eldoret | 01/01/2099 | Open |
| 001 | Kericho | 01/01/2099 | Open |
| 002 | Kisumu | 01/01/2099 | Open |
| 003 | Kitale | 01/01/2099 | Open |
| 004 | Treasury Square | 01/01/2099 | Open |
| 005 | Kilindini | 01/01/2099 | Open |
| 006 | Kenyatta Avenue | 01/01/2099 | Open |
| 008 | Moi Avenue | 01/01/2099 | Open |
| 009 | Nakuru | 01/01/2099 | Open |
| 010 | Nanyuki | 01/01/2099 | Open |
| 011 | Nyeri | 01/01/2099 | Open |
| 012 | Thika | 01/01/2099 | Open |
| 015 | Westlands | 01/01/2099 | Open |
| 016 | Machakos | 01/01/2099 | Open |
| 017 | Meru | 01/01/2099 | Open |
| 019 | Harambee Avenue | 01/01/2099 | Open |
| 053 | Industrial Area | 01/01/2099 | Open |
| 054 | Kakamega | 01/01/2099 | Open |
| 064 | Koinage | 01/01/2099 | Open |
| 071 | Yaya Centre Branch | 01/01/2099 | Open |
| 072 | Ruaraka | 01/01/2099 | Open |
| 073 | Langata | 01/01/2099 | Open |
| 074 | Makupa | 01/01/2099 | Open |
| 075 | Karen | 01/01/2099 | Open |
| 076 | Muthaiga | 01/01/2099 | Open |
| 078 | C.o.u | 01/01/2099 | Open |
| 079 | Ukay | 01/01/2099 | Open |
| 080 | Two Rivers Branch | 01/01/2099 | Open |
| 081 | Kisii | 01/01/2099 | Open |
| 082 | Upper Hill Branch | 01/01/2099 | Open |
| 083 | Nyali | 01/01/2099 | Open |
| 084 | Chiromo | 01/01/2099 | Open |
| 085 | Greenspan | 01/01/2099 | Open |
| 086 | The T-Mall | 01/01/2099 | Open |
| 087 | The Junction | 01/01/2099 | Open |
| 089 | Kitengela | 01/01/2099 | Open |
| 090 | Bungoma | 01/01/2099 | Open |
| 091 | Thika Road Mall | 01/01/2099 | Open |
| 092 | UN Gigiri | 01/01/2099 | Open |
| Bank: 3 | Absa Bank Kenya PLC (Clearing centre: 03) | ||
| Branch code | Branch name | Closure date | Status |
| 001 | Head Office - Vpc | 01/01/2099 | Open |
| 002 | Kapsabet Branch | 01/01/2099 | Open |
| 003 | Eldoret Branch | 01/01/2099 | Open |
| 004 | Embu Branch | 01/01/2099 | Open |
| 005 | Murang A Branch | 01/01/2099 | Open |
| 006 | Kapenguria Branch | 01/01/2099 | Open |
| 007 | Kericho Branch | 01/01/2099 | Open |
| 008 | Kisii Branch | 01/01/2099 | Open |
| 009 | Kisumu Branch | 01/01/2099 | Open |
| 010 | South C Branch | 01/01/2099 | Open |
| 011 | Limuru Branch | 01/01/2099 | Open |
| 012 | Malindi Branch | 01/01/2099 | Open |
| 013 | Meru Branch | 01/01/2099 | Open |
| 014 | Eastleigh Branch | 01/01/2099 | Open |
| 015 | Kitui Branch | 01/01/2099 | Open |
| 016 | Nkrumah Road Branch | 01/01/2099 | Open |
| 017 | Garissa Branch | 01/01/2099 | Open |
| 018 | Nyamira Branch | 01/01/2099 | Open |
| 019 | Kilifi Branch | 01/01/2099 | Open |
| 020 | Office Park Westlands | 01/01/2099 | Open |
| 021 | Barclaycard Operations | 01/01/2099 | Open |
| 022 | Paymants And International Services | 01/01/2099 | Open |
| 023 | Gilgil Branch | 01/01/2099 | Open |
| 024 | Thika Road Mall | 01/01/2099 | Open |
| 026 | Kakamega Branch | 01/01/2099 | Open |
| 027 | Nakuru East | 01/01/2099 | Open |
| 028 | Buruburu | 01/01/2099 | Open |
| 029 | Bomet | 01/01/2099 | Open |
| 030 | Nyeri Branch | 01/01/2099 | Open |
| 031 | Thika Branch | 01/01/2099 | Open |
| 032 | Port Mombasa | 01/01/2099 | Open |
| 033 | Gikomba | 01/01/2099 | Open |
| 034 | Kawangware | 01/01/2099 | Open |
| 035 | Mbale | 01/01/2099 | Open |
| 036 | Plaza Premier Centre | 01/01/2099 | Open |
